Salı günleri reyting sonuçları en çok merak edilen reyting sonuçları sıralamaları arasında geliyor. Sevilen ve en çok takip edilen iki dizi ve en çok izlenen yarışma programı Survivor arasında ki yarışı kim kazanacak. 19 Şubat Salı Reyting sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Salı reyting sonuçları sıralamasında en çok merak edilen bi gündür. Çünkü salı günleri hem sevilen diziler hemde Survivor yayınlanıyor. Bu diziler ve Survivor arasındaki kıyasıya geçen yarışı bu hafta kim kazanacak bakalım.
Kadın Mı Yoksa Eşkıya Dünya’ya Hükümdar Olmaz Mı ?
Bugün sevilen iki dizi Eşkıya Dünya’ya Hükümdar Olamaz ve Kadın dizilerinin reyting yarışlarına seyirci olacağız. Birde üzerine en çok izlenen yarışma programı Survivor da yayınlanmaya başlayınca bu yarış iyice kızışmaya başladı.
Gündüz Kuşağıda Reyting Yarışlarında
Gündüz kuşağı programları da reyting yarışlarında boy gösteriyor özellikle Müge Anlı ve Esra Erol bu pasatadan büyük dilimi yiyenler arasında.
Haber Programları Da Zirveye Oynuyor
Haber programları da reyting yarışlarında dizilere kafa tutarak ilk sıraya oynayanlar arasında.
17 Şubat 2019 Reytin Sonuçları
17.02.2019 reyting sonuçları verileri yayınlanır yayınlanmaz haberimizden duyurulacaktır. Aşağıda yer alan veriler geçen haftanın verileridir.
PROGRAM (TOTAL) | KANAL | BAŞLANGIÇ | BİTİŞ | RT | SH | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KADIN | FOX | 21:05:43 | 24:18:13 | 12,49 | 27,69 |
2 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX | 19:00:00 | 20:00:27 | 8,87 | 22,72 |
3 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ | ATV | 20:41:53 | 23:37:32 | 7,75 | 16,60 |
4 | KADIN (OZET) | FOX | 20:00:37 | 21:05:38 | 7,73 | 17,28 |
5 | SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN | TV8 | 21:01:07 | 24:20:42 | 5,85 | 13,25 |
6 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:58:52 | 13:00:02 | 5,44 | 32,81 |
7 | ESRA EROL’DA | ATV | 16:29:42 | 18:45:25 | 4,87 | 17,41 |
8 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) | ATV | 19:59:48 | 20:41:53 | 4,76 | 11,00 |
9 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:53 | 19:53:07 | 4,39 | 11,24 |
10 | ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA | FOX | 16:13:48 | 18:59:55 | 4,20 | 15,02 |
11 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:52:38 | 19:59:56 | 4,17 | 10,81 |
12 | BUKET AYDIN’LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:44:58 | 19:45:11 | 3,88 | 10,39 |
13 | SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET | TV8 | 19:20:18 | 21:01:07 | 3,63 | 8,52 |
14 | HALKA | TRT 1 | 20:58:47 | 23:32:25 | 3,14 | 6,69 |
15 | HAVA DURUMU | ATV | 19:56:54 | 19:57:33 | 2,99 | 7,26 |
16 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 15:54:11 | 18:15:05 | 2,83 | 11,25 |
17 | BENI BIRAKMA | ATV | 14:59:01 | 16:26:47 | 2,69 | 14,59 |
18 | ELIF | KANAL 7 | 19:58:56 | 21:25:13 | 2,50 | 5,64 |
19 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:07 | 13:59:07 | 2,48 | 15,56 |
20 | ALEMDE BIR GECE (T.S) | STAR TV | 20:01:24 | 21:38:08 | 2,45 | 5,44 |
21 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:31:03 | 18:44:58 | 2,44 | 7,23 |
22 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:30 | 20:01:13 | 2,26 | 5,77 |
23 | JOHN CARTER (Y.S) | SHOW TV | 20:00:02 | 22:40:06 | 2,24 | 4,84 |
24 | GELINIM MUTFAKTA | KANAL D | 13:00:03 | 15:51:10 | 2,24 | 13,60 |
25 | HALKA (OZET) | TRT 1 | 19:59:57 | 20:58:47 | 2,17 | 4,89 |
26 | ESRA EROL’DA OZET | ATV | 16:27:03 | 16:29:42 | 2,03 | 9,64 |
27 | HABER ONU | SHOW TV | 18:24:55 | 18:52:38 | 2,01 | 5,94 |
28 | BEZ BEBEK (TKR) | A2 | 19:40:06 | 20:59:55 | 1,83 | 4,29 |
29 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 16:25:17 | 19:20:03 | 1,81 | 6,44 |
30 | MUHTESEM IKILI | KANAL D | 20:29:57 | 23:30:22 | 1,78 | 3,80 |
31 | ZAHIDE YETIS’LE | SHOW TV | 15:46:03 | 18:17:01 | 1,73 | 7,37 |
32 | ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA OZET | FOX | 15:59:49 | 16:13:43 | 1,71 | 8,55 |
33 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 18:00:00 | 19:00:57 | 1,66 | 5,13 |
34 | MUHTESEM IKILI (OZET) | KANAL D | 19:46:34 | 20:28:03 | 1,55 | 3,69 |
35 | BENI BIRAKMA (OZET) | ATV | 13:59:18 | 14:59:01 | 1,53 | 9,53 |
36 | IKIMIZIN YERINE | KANAL 7 | 16:11:24 | 17:59:55 | 1,49 | 6,12 |
37 | VURGUN (TKR-GECE) | FOX | 24:18:23 | 26:00:00 | 1,41 | 9,31 |
38 | ANA HABER | TRT 1 | 19:00:00 | 19:54:40 | 1,38 | 3,56 |
39 | SELENA (TKR) | A2 | 18:20:41 | 19:39:52 | 1,36 | 3,76 |
40 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 19:01:14 | 19:58:41 | 1,36 | 3,45 |
41 | METRO (Y.S) | KANAL D | 23:30:45 | 25:55:34 | 1,33 | 6,33 |
42 | ALEMDE BIR GECE (T.S) (TKR) | STAR TV | 21:38:19 | 23:15:43 | 1,33 | 2,79 |
43 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX | 07:15:02 | 10:00:26 | 1,31 | 16,36 |
44 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 19:44:48 | 20:56:54 | 1,27 | 2,97 |
45 | BI KUCUK EYLUL MESELESI (T.S) | SHOW TV | 22:40:17 | 24:47:02 | 1,23 | 3,51 |
46 | GELIN EVI | SHOW TV | 12:59:08 | 15:00:06 | 1,17 | 7,38 |
47 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 19:54:46 | 19:59:51 | 1,14 | 2,78 |
48 | STAR HABER | STAR TV | 18:44:59 | 18:59:30 | 1,13 | 3,22 |
49 | SEV YETER | KANAL 7 | 21:25:34 | 23:16:53 | 1,11 | 2,33 |
50 | GELINIM MUTFAKTA OZET | KANAL D | 12:19:23 | 12:59:52 | 1,10 | 6,34 |
51 | KRALIN KIZI | TRT 1 | 17:42:28 | 18:59:20 | 1,08 | 3,35 |
52 | CAGLA ILE YENI BIR GUN | FOX | 10:00:36 | 12:15:17 | 1,08 | 6,53 |
53 | KARDES COCUKLARI (TKR) | STAR TV | 23:15:59 | 25:53:09 | 1,07 | 4,45 |
54 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 19:45:16 | 19:46:16 | 1,04 | 2,55 |
55 | SEVKAT YERIMDAR (TKR) | FOX | 12:15:27 | 15:59:39 | 1,04 | 6,17 |
56 | TOM & JERRY SHOW | CARTOON NETWORK | 19:32:50 | 20:15:50 | 1,01 | 2,45 |
57 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 19:14:24 | 19:36:01 | 0,99 | 2,52 |
58 | KRAL SAKIR | CARTOON NETWORK | 18:33:42 | 19:19:10 | 0,97 | 2,70 |
59 | SEN ANLAT KARADENIZ (TKR) | ATV | 23:37:54 | 26:00:00 | 0,95 | 4,78 |
60 | KURTLAR VADISI PUSU (TKR) | BEYAZ TV | 16:31:55 | 18:29:55 | 0,92 | 3,47 |
61 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 18:45:48 | 19:07:25 | 0,89 | 2,48 |
62 | YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 24:21:59 | 26:00:00 | 0,87 | 5,83 |
63 | ZAHIDE YETIS’LE OZET | SHOW TV | 15:00:23 | 15:46:03 | 0,87 | 4,71 |
64 | AILELER YARISIYOR | TRT 1 | 15:40:13 | 17:41:40 | 0,84 | 3,86 |
65 | INTIKAM PESINDE (Y.S) | BEYAZ TV | 19:32:50 | 21:39:48 | 0,82 | 1,88 |
66 | YENI GELIN (TKR) | SHOW TV | 10:09:57 | 12:58:57 | 0,82 | 4,85 |
67 | 1 GUN KALA | TRT 1 | 23:33:12 | 24:01:12 | 0,82 | 2,38 |
68 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 08:00:02 | 09:42:48 | 0,79 | 8,65 |
69 | AKASYA DURAGI (TKR) | STAR TV | 13:00:02 | 15:17:05 | 0,78 | 4,92 |
70 | MUGE VE GULSEN’LE 2.SAYFA | KANAL D | 09:30:06 | 12:15:59 | 0,78 | 5,08 |
71 | YEMEKTEYIZ OZET | TV8 | 15:15:38 | 16:25:17 | 0,78 | 4,09 |
72 | KANIT (TKR) | TEVE2 | 23:30:14 | 24:56:32 | 0,76 | 2,79 |
73 | MESUT YAR ILE BUGUN | STAR TV | 06:59:30 | 09:31:23 | 0,74 | 9,47 |
74 | YAHSI CAZIBE (TKR) | A2 | 21:00:07 | 23:00:50 | 0,71 | 1,49 |
75 | IKIMIZIN YERINE (TKR) | KANAL 7 | 10:45:11 | 13:05:38 | 0,71 | 4,06 |
76 | BEYAZ ANA HABER | BEYAZ TV | 18:30:00 | 19:32:39 | 0,71 | 1,97 |
77 | SEV YETER (TKR) | KANAL 7 | 13:05:59 | 14:58:50 | 0,70 | 4,43 |
78 | IVANDOE | CARTOON NETWORK | 20:16:37 | 20:19:59 | 0,68 | 1,59 |
79 | JOHN CARTER (Y.S) (TKR) | SHOW TV | 24:47:13 | 26:00:00 | 0,67 | 5,27 |
80 | FINEAS VE FORB | DISNEY CHANNEL | 16:17:21 | 16:38:57 | 0,66 | 3,14 |
81 | KIRGIN CICEKLER (TKR) | A2 | 16:20:42 | 18:20:28 | 0,66 | 2,54 |
82 | SELENA (TKR) | A2 | 10:16:49 | 11:30:26 | 0,66 | 4,06 |
83 | IVANDOE | CARTOON NETWORK | 17:44:37 | 17:48:09 | 0,66 | 2,31 |
84 | YENI SEVIMLI KAHRAMANLAR | CARTOON NETWORK | 16:00:12 | 16:22:23 | 0,64 | 3,18 |
85 | FINEAS VE FORB | DISNEY CHANNEL | 15:47:54 | 16:09:29 | 0,64 | 3,25 |
86 | GREENLERIN BUYUKSEHIR MACERALARI | DISNEY CHANNEL | 18:15:13 | 18:36:22 | 0,63 | 1,94 |
87 | GREENLERIN BUYUKSEHIR MACERALARI | DISNEY CHANNEL | 17:45:48 | 18:06:52 | 0,63 | 2,13 |
88 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 16:46:51 | 17:08:28 | 0,61 | 2,61 |
89 | SILA (TKR) | A2 | 23:16:10 | 25:26:24 | 0,61 | 2,42 |
90 | BEZ BEBEK (TKR) | A2 | 11:46:12 | 13:00:00 | 0,60 | 3,35 |
91 | CARPISMA (TKR-GECE) | SHOW TV | 02:00:00 | 02:54:29 | 0,60 | 8,88 |
92 | ANNE (TKR) | STAR TV | 15:25:53 | 16:37:36 | 0,60 | 3,05 |
93 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 08:39:26 | 09:29:52 | 0,58 | 6,15 |
94 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 12:16:11 | 12:17:29 | 0,57 | 3,14 |
95 | YAPRAK DOKUMU (TKR) | TEVE2 | 15:26:54 | 17:07:31 | 0,56 | 2,72 |
96 | KUCUK AGA (TKR) | TEVE2 | 17:07:37 | 18:45:12 | 0,56 | 1,89 |
97 | AKTUEL FUTBOL MACIN ARDINDAN | TRT SPOR | 22:51:22 | 23:54:30 | 0,55 | 1,38 |
98 | FATMAGUL’UN SUCU NE? (TKR) | TEVE2 | 13:28:17 | 15:26:48 | 0,55 | 3,38 |
99 | NASIL YAPILMIS | DMAX | 20:26:59 | 20:53:34 | 0,54 | 1,20 |
100 | KOCAM YAPARSA | STAR TV | 16:52:55 | 18:44:59 | 0,54 |
1,87 |