16 Mart 2017 Perşembe reyting sonuçları

16 Mart 2017 Perşembe reyting sonuçları Perşembe günlerinin vazgeçilmez klasiklerinde olan Kıvanç Tatlıtuğ’un başrollerini oynadığı Cesur ve Güzel bu hafta 5.sırada yer aldı. Fox Tv’nin sevilen dizisi Çoban Yıldızı 2. sırada yer aldı. Vatanım Sensin dizisi ise 3.sırada yer alırken. Beşiktaş olympiaskos maçı birinci sırada yer aldı. İşte 16 Mart 2017 Perşembe reyting sıralaması; # Program Adı Kanal Baş. Saati Bit….

0 Yorum Yapıldı
Bağlantı kopyalandı!
16 Mart 2017 Perşembe reyting sonuçları

16 Mart 2017 Perşembe reyting sonuçları

Perşembe günlerinin vazgeçilmez klasiklerinde olan Kıvanç Tatlıtuğ’un başrollerini oynadığı Cesur ve Güzel bu hafta 5.sırada yer aldı. Fox Tv’nin sevilen dizisi Çoban Yıldızı 2. sırada yer aldı. Vatanım Sensin dizisi ise 3.sırada yer alırken. Beşiktaş olympiaskos maçı birinci sırada yer aldı.

İşte 16 Mart 2017 Perşembe reyting sıralaması;

# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 BESIKTAS-OLYMPIACOS UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASI TRT 1 20:54:51 23:09:19 11.33 25.52
2 COBAN YILDIZI FOX TV 20:22:59 23:18:37 5.72 13.15
3 VATANIM SENSIN KANAL D 20:32:43 23:16:06 5.09 11.61
4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:59 19:59:42 4.99 14.36
5 CESUR VE GUZEL STAR TV 20:30:23 23:34:07 4.71 10.85
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:34 12:59:58 4.59 27.57
7 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:47:05 19:59:56 4.49 13.12
8 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 15:40:37 18:16:25 3.97 17.72
9 ATV ANA HABER ATV 19:00:00 19:53:48 3.87 11.11
10 COBAN YILDIZI (OZET) FOX TV 19:59:52 20:22:54 3.67 9.51
11 ESRA EROL’DA ATV 16:19:01 18:59:55 3.66 14.41
12 ZUHAL TOPAL’LA STAR TV 16:16:36 18:53:36 3.61 14.24
13 VATANIM SENSIN (OZET) KANAL D 19:58:31 20:32:32 3.46 8.78
14 CESUR YUREK SHOW TV 20:42:54 23:40:53 3.42 7.96
15 AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:36 19:58:13 3.39 9.7
16 O SES TURKIYE TV8 22:24:57 24:39:37 3.13 9.42
17 CESUR VE GUZEL (OZET) STAR TV 19:59:55 20:30:23 3.12 7.99
18 SICAK GELISME KANAL D 18:45:47 18:59:36 2.99 9.28
19 BENI AFFET STAR TV 14:52:49 16:16:15 2.94 16.29
20 CESUR YUREK (OZET) SHOW TV 20:00:02 20:42:54 2.7 6.85
21 ELIF KANAL 7 20:04:03 21:21:20 2.59 6.35
22 EYYVAH EYVAH (T.S) TV8 19:18:55 21:28:55 2.54 6.43
23 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:58 19:59:45 2.53 7.22
24 HAVA DURUMU ATV 19:59:27 19:59:52 2.5 6.66
25 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:16:11 18:29:30 2.39 9.59
26 HABER ONU SHOW TV 18:29:57 18:47:05 2.33 7.48
27 EVLENECEKSEN GEL OZET SHOW TV 15:00:01 15:40:37 2.21 12.4
28 OLENE KADAR (OZET) ATV 20:00:08 20:16:12 2.16 5.63
29 TATLI BELA KANAL 7 21:21:31 23:15:14 2.11 4.75
30 ADINI SEN KOY TRT 1 17:21:44 18:58:48 2.07 7.21
31 COBAN YILDIZI (TKR) FOX TV 23:18:52 25:56:02 2 9.71
32 MACIN ARDINDAN TRT SPOR 22:51:15 24:29:15 1.92 6.01
33 ERHAN CELIK ILE ANA HABER TRT 1 18:58:54 20:01:05 1.89 5.44
34 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:56:32 19:49:25 1.88 5.39
35 O SES TURKIYE OZET TV8 21:29:10 22:24:57 1.84 4.08
36 VIKINGLER TRT COCUK 19:51:02 20:25:11 1.84 4.8
37 KAYBOLAN CICEKLER FOX TV 09:58:14 12:43:55 1.81 11.02
38 IKI YABANCI KANAL 7 16:11:16 18:00:06 1.77 7.74
39 OLENE KADAR ATV 20:16:12 23:18:20 1.74 4
40 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:03 13:40:41 1.7 10.35
41 KISMETSE OLUR KANAL D 12:29:55 16:15:48 1.69 9.96
42 BESIKTAS TEKNIK DIREKTORU SENOL GUNES ACIKLAMA YAPIYOR TRT SPOR 23:47:28 24:13:46 1.64 6.33
43 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 18:00:06 19:00:13 1.57 5.26
44 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:00 09:57:54 1.53 18.48
45 GELIN EVI SHOW TV 13:04:36 14:59:45 1.53 9.47
46 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU ATV 23:19:07 24:29:54 1.52 5.19
47 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:17:44 15:57:10 1.51 8.3
48 HEIDI TRT COCUK 15:58:10 16:29:42 1.46 7.35
49 ELIF (OZET) KANAL 7 19:00:24 20:04:03 1.38 3.89
50 EVLAT KOKUSU (TKR) KANAL D 23:17:36 26:00:00 1.38 6.78
51 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 13:35:28 14:12:00 1.3 8.14
52 RUZGAR GULU TRT COCUK 18:29:59 18:55:13 1.3 4.13
53 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 17:50:25 18:29:05 1.3 4.54
54 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 12:49:58 13:34:14 1.27 7.69
55 MACA DOGRU TRT 1 20:01:05 20:38:40 1.26 3.2
56 NILOYA TRT COCUK 11:20:06 11:46:52 1.25 7.07
57 HEIDI TRT COCUK 11:48:42 12:20:32 1.24 7
58 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:25:54 20:28:33 1.2 3
59 TATLI BELA (TKR) KANAL 7 12:38:58 14:33:32 1.2 7.3
60 AKILLI TAVSAN MOMO TRT COCUK 12:22:05 12:48:37 1.2 6.8
61 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 14:51:02 15:17:14 1.17 6.87
62 AKASYA DURAGI (TKR) TEVE2 19:45:34 22:00:14 1.16 2.76
63 IBI TRT COCUK 14:13:07 14:50:02 1.13 6.99
64 ESRA EROL’DA OZET ATV 16:16:11 16:19:01 1.11 5.48
65 KANIT (TKR) TEVE2 23:52:56 25:26:57 1.08 5.67
66 KARE TRT COCUK 10:46:19 11:18:22 1.06 6.25
67 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:30:12 17:14:28 1.05 4.88
68 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:45:39 10:15:14 1.05 7.9
69 SURVIVOR PANORAMA TV8 16:30:46 19:12:20 1.05 3.95
70 GARDIROP SAVASLARI OZET FOX TV 12:44:05 12:58:39 1.01 5.96
71 ESARETIM SENSIN FOX TV 17:50:19 18:45:17 0.98 3.35
72 NURSEL’IN EVI SHOW TV 11:47:14 13:04:20 0.95 5.41
73 KARAVAN ATV 13:56:01 16:15:27 0.94 5.53
74 ISTANBULLU GELIN (TKR) STAR TV 23:34:29 26:00:00 0.93 5.08
75 ELIF’IN DUSLERI TRT COCUK 17:27:09 17:48:23 0.92 3.66
76 GARDIROP SAVASLARI FOX TV 12:58:44 15:17:47 0.9 5.6
77 EGE ILE GAGA TRT COCUK 10:16:28 10:45:37 0.89 5.85
78 DEVRE ARASI TRT SPOR 21:49:22 22:03:56 0.86 1.89
79 ZAHIDE YETIS’LE SHOW TV 09:29:59 11:46:25 0.84 5.54
80 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 21:48:00 22:38:58 0.81 1.81
81 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT HABER 19:59:48 20:49:35 0.8 2.02
82 ISTE BENIM STILIM (TKR) TV8 24:39:47 26:00:00 0.8 6.37
83 ADINI SEN KOY (OZET) TRT 1 16:43:14 17:21:44 0.75 3.34
84 DONUS (T.S) KANAL 7 14:33:43 16:11:05 0.75 4.25
85 ISTE BENIM STILIM TV8 12:50:35 16:30:36 0.74 4.31
86 TEL ALI TRT COCUK 17:14:59 17:25:03 0.74 3.15
87 HABERIN OLSUN TRT COCUK 20:30:16 20:46:38 0.73 1.8
88 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:30:52 09:29:52 0.73 7.55
89 PEPEE TRT COCUK 08:53:21 09:45:09 0.73 6.83
90 IKI YABANCI (TKR) KANAL 7 10:52:11 12:38:47 0.71 4.04
91 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER KANAL 7 23:15:19 25:14:08 0.7 2.77
92 KELILE ILE DIMNE TRT COCUK 20:47:08 21:11:25 0.69 1.63
93 HAVA DURUMU TRT HABER 20:49:35 20:52:25 0.69 1.64
94 PAYITAHT ABDULHAMID (TKR) TRT 1 23:09:25 26:00:00 0.67 3.17
95 ADINI SEN KOY (TKR) TRT 1 07:47:20 09:02:09 0.63 7.69
96 ISTE BENIM STILIM OZET TV8 12:28:18 12:50:35 0.63 3.62
97 KUZUCUK TRT COCUK 22:40:33 23:18:52 0.62 1.5
98 YAPRAK DOKUMU (TKR) TEVE2 09:47:57 11:37:11 0.62 3.98
99 HAYAT BAZEN TATLIDIR (TKR) STAR TV 11:59:59 14:52:28 0.62 3.71
100 SEKSENLER (TKR) TRT 1 11:42:43 12:58:01 0.61 3.53

 

 

 

 

 

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yap

Benzer Haberler
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan Konut Kampanyalarına Destek Açıklaması
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan Konut Kampanyalarına Destek Açıklaması
Emine Erdoğan, Ukraynalı Yetim Çocukları Ziyaret Etti
Emine Erdoğan, Ukraynalı Yetim Çocukları Ziyaret Etti
Emine Erdoğan’dan Ukraynalı Yetim Çocuklara Ziyaret
Emine Erdoğan’dan Ukraynalı Yetim Çocuklara Ziyaret
Emine Erdoğan, Üreten Kadınları Ödüllendirdi
Emine Erdoğan, Üreten Kadınları Ödüllendirdi
TMSF’den Yapılan Açıklamada Şirketlere El Koyma İddiaları Yalanlandı
TMSF’den Yapılan Açıklamada Şirketlere El Koyma İddiaları Yalanlandı
Türkiye Meclisi Yeni Haftada Siber Güvenlik ve Otel Yangını İncelemesi Yapacak
Türkiye Meclisi Yeni Haftada Siber Güvenlik ve Otel Yangını İncelemesi Yapacak
Yeni Kalem - Haberin Merkezi
Copyright © 2025 Tüm hakları YENİKALEM 'de saklıdır.